項目名稱:延邊鑫利新能源開發有限責任公司甲醇、醇基燃料經營安全現狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021年08月23日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 延邊鑫利新能源開發有限責任公司 基本情況 : 位于延吉市長白路東段北側(開發區內),主要經營范圍為甲醇、醇基燃料的批發、零售。設有3座臥式埋地雙層SF儲罐,其中甲醇儲罐1座、醇基燃料儲罐2座,容積均為60m3。 評價范圍 : 延邊鑫利新能源開發有限責任公司甲醇、醇基燃料經營的選址及總平面布置、工藝及設施、公用工程和安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業資格 證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 三級 | 1600000000300434 | 029303 | ||
朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
王龍 | 一級 | S011021000110191000335 | 032494 | ||
報告編制人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高 睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |